Calendrier des ventes spéciales
Le comptoir effectue des ventes spéciales durant l’année :
Les dates des ventes spéciales qui ont lieu 3 jours par mois sont diffusées au comptoir et sur Facebook.
Vente surprise
Des rabais supplémentaires sont accordés selon l’inventaire disponible.
| 2026 | |
|---|---|
| Janvier | 8-9 |
| Janvier | 23 |
| Février | 5-6 |
| Février | 20 |
| Mars | 5-6 |
| Mars | 20 |
| Avril | 2-3 |
| Avril | 24 |
| Mai | 7-8 |
| Mai | 22 |
| Juin | 4-5 |
| Juin | 19 |
| Juillet | 2-3 |
| Juillet | 24 |
| Août | 6-7 |
| Août | 21 |
| Septembre | 3-4 |
| Septembre | 18 |
| Octobre | 1-2 |
| Octobre | 23 |
| Novembre | 5-6 |
| Novembre | 27 |
| Décembre | 3 et 4 |
| Décembre | 17 et 18 |
| Décembre | 27 et 28 (boxing day) |
Vente à 50%
Vous pouvez profiter de 50% sur une catégorie d’articles ou sur tous les articles.
| 2025 | |
|---|---|
| Janvier | 9 et 10 |
| Février | 6 et 7 |
| Mars | 6 et 7 |
| Avril | 3 et 4 |
| Mai | 8 et 9 |
| Juin | 5 et 6 |
| Juillet | 3 et 4 |
| Août | 7 et 8 |
| Septembre | 4 et 5 |
| Octobre | 9 et 10 |
| Novembre | 6 et 7 |
| Décembre | 4 et 5 |

